入学時費用
- 入学金 $100
2019年度 授業料
学年 | 前期授業料 | 後期授業料 | 年間授業料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 算数・数学 | 国語 | 算数・数学 | 国語 | 算数・数学 | ||
幼稚園部 4歳児 | $760 | $760 | $1520 | ||||
幼稚園部 5歳児 | $760 | $760 | $1520 | ||||
小学部1年~3年 (国語・算数必須) |
$760 | $760 | $1520 | ||||
小学部4年 ~5年 |
国語 I コース | $540 | $320 | $540 | $320 | $1080 | $640 |
国語 II コース | $440 | $440 | $880 | ||||
小学部6年 | 国語 I コース | $540 | $320 | $270 | $160 | $810 | $480 |
国語 II コース | $440 | $220 | $660 | ||||
中学部1年 ~3年 |
国語 I コース | $640 | $420 | $640 | $420 | $1280 | $840 |
国語 II コース | $440 | $440 | $880 |
- 授業料の支払いは、前期・後期の年2回です。
- 小学部4年以上の算数・数学は選択履修です。
- 教材費(コピー費、副教材)は別途必要です。
- ビクトリア州の法律により法人会費を年間1ドルお支払い願います。