入学時費用
- 入学金 $100
2023年度 授業料
学年 | 前期授業料 | 後期授業料 | 年間授業料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 算数・数学 | 国語 | 算数・数学 | 国語 | 算数・数学 | ||
幼稚園部 4歳児 | $820 | $820 | $1640 | ||||
幼稚園部 5歳児 | $820 | $820 | $1640 | ||||
小学部1年~3年 (国語・算数必須) |
$820 | $820 | $1640 | ||||
小学部4年 ~5年 |
国語 I コース | $580 | $340 | $580 | $340 | $1160 | $680 |
国語 II コース | $480 | $480 | $960 | ||||
小学部6年 | 国語 I コース | $580 | $340 | $290 | $170 | $870 | $510 |
国語 II コース | $480 | $240 | $720 | ||||
中学部1年 ~3年 |
国語 I コース | $680 | $440 | $680 | $440 | $1360 | $880 |
国語 II コース | $480 | $480 | $960 |
- 授業料の支払いは、前期・後期の年2回です。
- 小学部4年以上の算数・数学は選択履修です。
- 教材費(コピー費、副教材)は別途必要です。
- ビクトリア州の法律により法人会費を年間1ドルお支払い願います。